Трансформатор ТМФ 2000
1 473 062 ₽
Цена с НДС, за 1 шт., действует на 29.09.2026.
В наличии · доставка по России
Нужен счёт на несколько позиций или другая комплектация? — запросить КП- Оплата: безналичный расчёт по счёту
- Доставка: по России · возврат 7 дней
- Раздел: Комплектующие трансформаторов
Характеристики
| Климатическое исполнение | У1, УХЛ1 |
|---|---|
| Номинальная мощность, кВА | 2000 |
| Параметр | Значение |
| Потери короткого замыкания, Вт | 20000–21500 |
| Потери холостого хода, Вт | 2500–2800 |
| Напряжение короткого замыкания, % | 5,5–6,0 |
| Ток холостого хода, % | 0,8–1,0 |
| Напряжение ВН, кВ | 6 или 10 |
| Напряжение НН, кВ | 0,4 |
| Схема соединения | Υ/Υ н ‑0, Δ/Υ н ‑11, Υ/Z н ‑11 |
| ГОСТ 11677‑85 | Трансформаторы силовые. Общие технические условия |
| ГОСТ Р 52719‑2007 | Трансформаторы силовые. Общие технические условия |
| ГОСТ 11920‑85 | Трансформаторы силовые масляные |
| ГОСТ 15150‑69 | Климатическое исполнение |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ПТЭЭП | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| Длина × Ширина × Высота, мм | уточняются по паспорту |
| Полная масса, кг | уточняется по паспорту |
| Масса масла, кг | уточняется по паспорту |
| Установочные размеры, мм | уточняются по паспорту |
| Исполнение вводов | Фланцевое (боковое подключение) |
| ГОСТ 1516.1‑76 | Электрооборудование переменного тока |
Похожие позиции
Трансформатор ТМФ 2000/10/0,4IP001 473 062 ₽В наличии
ТМФ 2500/6/0,4IP001 304 298 ₽В наличии
ТМФ 2000/6/0,4IP001 276 034 ₽В наличии
Трансформатор ТМФ 2500/10/0,41 235 467 ₽В наличии
Трансформатор ТМФ 25001 235 467 ₽В наличии
Ремонт трансформатора ТМФ 2500/6/0,41 794 506 ₽В наличии
ТМФ 1600/10/0,4IP001 047 625 ₽В наличии
Трансформатор ТМФ 16001 047 625 ₽В наличии
Разделы каталога
Запросить цену / КП
Опишите задачу или перечислите позиции — пришлём коммерческое предложение с ценой и сроком поставки.
Продавец: ООО «Энергосервис» · ИНН 6671201387 · ОГРН 1226600001616 · 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57, пом. 501/512