Трансформатор ТМФ 2500
1 235 467 ₽
Цена с НДС, за 1 шт., действует на 29.09.2026.
В наличии · доставка по России
Нужен счёт на несколько позиций или другая комплектация? — запросить КП- Оплата: безналичный расчёт по счёту
- Доставка: по России · возврат 7 дней
- Раздел: Комплектующие трансформаторов
Характеристики
| Климатическое исполнение | У1, УХЛ1 |
|---|---|
| Номинальная мощность, кВА | 2500 |
| Параметр | Значение |
| Потери короткого замыкания, Вт | 23000–25000 |
| Потери холостого хода, Вт | 2800–3200 |
| Напряжение короткого замыкания, % | 6,0–6,5 |
| Ток холостого хода, % | 0,7–0,9 |
| Напряжение ВН, кВ | 6 или 10 |
| Напряжение НН, кВ | 0,4 |
| Схема соединения | Υ/Υ н ‑0, Δ/Υ н ‑11, Υ/Z н ‑11 |
| ГОСТ 11677‑85 | Трансформаторы силовые. Общие технические условия |
| ГОСТ Р 52719‑2007 | Трансформаторы силовые. Общие технические условия |
| ГОСТ 11920‑85 | Трансформаторы силовые масляные |
| ГОСТ 15150‑69 | Климатическое исполнение |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ПТЭЭП | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 2450 × 1500 × 2700 |
| Полная масса, кг | 6500–7200 |
| Масса масла, кг | 1780–1820 |
| Установочные размеры, мм | 1150 × 1000 |
| Исполнение вводов | Фланцевое (боковое подключение) |
| ГОСТ 1516.1‑76 | Электрооборудование переменного тока |
Похожие позиции
Трансформатор ТМФ 2500/10/0,41 235 467 ₽В наличии
ТМФ 2000/6/0,4IP001 276 034 ₽В наличии
ТМФ 2500/6/0,4IP001 304 298 ₽В наличии
Трансформатор ТМФ 16001 047 625 ₽В наличии
ТМФ 1600/10/0,4IP001 047 625 ₽В наличии
Трансформатор ТМФ 1600/6/0,41 042 836 ₽В наличии
Трансформатор ТМФ 1000/6/0,41 042 000 ₽В наличии
Ремонт трансформатора ТМФ 1600/10/0,41 029 584 ₽В наличии
Разделы каталога
Запросить цену / КП
Опишите задачу или перечислите позиции — пришлём коммерческое предложение с ценой и сроком поставки.
Продавец: ООО «Энергосервис» · ИНН 6671201387 · ОГРН 1226600001616 · 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57, пом. 501/512