Трансформатор ТСЗЛ-1250/6/0,4
1 208 560 ₽
Цена с НДС, за 1 шт., действует на 29.09.2026.
В наличии · доставка по России
Нужен счёт на несколько позиций или другая комплектация? — запросить КП- Артикул: 2536
- Оплата: безналичный расчёт по счёту
- Доставка: по России · возврат 7 дней
- Раздел: Трансформаторы ТСЗЛ
Характеристики
| Артикул | 2536 |
|---|---|
| Мощность, кВА | 1250 |
| Напряжение ВН, кВ | 6 |
| Климатическое исполнение | У1/УХЛ1 |
| Номинальная мощность, кВА | 1250 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Схема соединения | У/Ун-0/Д/Ун-11У/Zн-11 |
| Условия обслуживания | от -45 до +40 °С (У1)/от -60 до +40 °С (УХЛ1) |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 2305х1185х2320 |
| Масса,кг | 3200 |
Похожие позиции
Трансформатор ТСЗЛ-1250/10/0,41250 кВА · 10 кВ1 208 950 ₽В наличии
Трансформатор ТСЗЛ 1600/6/0,4, арт. 25381600 кВА · 6 кВ1 205 874 ₽В наличии
Трансформатор ТСЗЛ 16001600 кВА · IP211 205 874 ₽В наличии
Трансформатор ТСЗЛ 1250/6/0,4 Д/У1250 кВА · 6 кВ · IP001 212 289 ₽В наличии
Трансформатор ТСЗЛ 1250/10/0,4 Д/У1250 кВА · 10 кВ · IP001 213 333 ₽В наличии
Трансформатор ТСЗЛ 1250/6/0,4 У/У1250 кВА · 6 кВ · IP001 213 679 ₽В наличии
Трансформатор ТСЗЛ 1250/10/0,4 У/У1250 кВА · 10 кВ · IP001 214 901 ₽В наличии
Трансформатор сухой ТСЗЛ 1000/10/0,4/IP21/D/Yн-11/Н/Al1000 кВА · 10 кВ · IP211 215 000 ₽В наличии
Разделы каталога
Запросить цену / КП
Опишите задачу или перечислите позиции — пришлём коммерческое предложение с ценой и сроком поставки.
Продавец: ООО «Энергосервис» · ИНН 6671201387 · ОГРН 1226600001616 · 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57, пом. 501/512