Трансформатор ТСЗГЛ 2500/6/0,4
1 624 705 ₽
Цена с НДС, за 1 шт., действует на 29.09.2026.
В наличии · доставка по России
Нужен счёт на несколько позиций или другая комплектация? — запросить КП- Производитель: TRANSFORMATOR-ENERGUM
- Артикул: 1852
- Оплата: безналичный расчёт по счёту
- Доставка: по России · возврат 7 дней
- Раздел: Сухие трансформаторы
Характеристики
| Артикул | 1852 |
|---|---|
| Мощность, кВА | 2500 |
| Напряжение ВН, кВ | 6 |
| Степень защиты | IP00 |
| Производитель | TRANSFORMATOR-ENERGUM |
| Номинальная мощность | 2500 кВа (2,5 МВА) |
| Количество фаз | 3 фазный (Трехфазный) |
| # | Нарушение |
| 1 # | Невыполнение требований ПУЭ, ПТЭЭП и руководства по эксплуатации при монтаже Нарушение |
| 2 # | Повреждение заводских пломб или следы несанкционированного вскрытия Нарушение |
| 3 # | Эксплуатация с уровнем масла ниже минимальной отметки маслоуказателя Нарушение |
| 4 # | ПТЭЭП Нормативный документ |
| 5 # | ГОСТ Р 50571.5.52‑2011 Нормативный документ |
| Первичное напряжение стороны ВН | 6 кВ |
| Вторичное напряжение стороны НН | 0,4 кВ |
| Направление высоковольтных вводов ВН и выводов НН | Вверх |
| Вид оборудования | ТСЗГЛ |
| Рх, кВт - Потери холостого хода | 70 Вт |
| ΔРк, кВт - Потери короткого замыкания | 235 Вт |
| Uк, % Напряжение короткого замыкания | 2,50% |
| Рабочая частота сети переменного тока | 50 Гц |
| Количество обмоток | Двухобмоточный |
| Режим работы | Длительный |
| Класс нагревостойкости обмоток | F |
| Категория размещения | 4 |
| Пожаробезопасность | F1 |
| Уровень шума | не более 60 дб |
| Система охлаждения | Сухое с естественным воздушным охлаждением |
Похожие позиции
Трансформатор ТСЗГЛ 25002500 кВА · IP001 624 705 ₽В наличии
Трансформатор ТСЛ 1600/10/0,4 Д/У1600 кВА · 10 кВ · IP001 624 478 ₽В наличии
Трансформатор ТСЛ 1600/6/0,4 У/У1600 кВА · 6 кВ · IP001 623 318 ₽В наличии
Трансформатор ТСЛ 1600/10/0,4 У/У1600 кВА · 10 кВ · IP001 626 243 ₽В наличии
Трансформатор ТСЗЛ 1600/6/0,4 Д/У1600 кВА · 6 кВ · IP001 626 929 ₽В наличии
Трансформатор ТСЛ 1600/6/0,4 Д/У1600 кВА · 6 кВ · IP001 622 187 ₽В наличии
Трансформатор ТСЗЛ 1600/10/0,4 У/У1600 кВА · 10 кВ · IP001 628 319 ₽В наличии
Трансформатор сухой ТСЛ 1600/10/0,4/IP00/D/Yн-111600 кВА · 10 кВ · IP001 620 000 ₽В наличии
Разделы каталога
Запросить цену / КП
Опишите задачу или перечислите позиции — пришлём коммерческое предложение с ценой и сроком поставки.
Продавец: ООО «Энергосервис» · ИНН 6671201387 · ОГРН 1226600001616 · 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57, пом. 501/512