Трансформатор ТСЗГЛ 2000
1 483 705 ₽
Цена с НДС, за 1 шт., действует на 29.09.2026.
В наличии · доставка по России
Нужен счёт на несколько позиций или другая комплектация? — запросить КП- Оплата: безналичный расчёт по счёту
- Доставка: по России · возврат 7 дней
- Раздел: Сухие трансформаторы
Характеристики
| Мощность, кВА | 2000 |
|---|---|
| Степень защиты | IP00 |
| Степень защиты (IP) | IP00 (без кожуха) / IP20–IP23 (в кожухе) |
| Климатическое исполнение | У1, УХЛ1 |
| Номинальная мощность, кВА | 2000 |
| Параметр | Значение |
| Потери короткого замыкания, Вт | 18500–22200 |
| Потери холостого хода, Вт | 2400–2900 |
| Напряжение короткого замыкания, % | 6,0–6,5 |
| Ток холостого хода, % | 0,7–1,1 |
| Напряжение ВН, кВ | 6 или 10 |
| Напряжение НН, кВ | 0,4 |
| Схема соединения | Υ/Υ н ‑0, Δ/Υ н ‑11, Υ/Z н ‑11 |
| ГОСТ 11677‑85 | Трансформаторы силовые. Общие технические условия |
| ГОСТ Р 52719‑2007 | Трансформаторы силовые. Общие технические условия |
| ГОСТ 15150‑69 | Климатическое исполнение |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ПТЭЭП | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 2600 × 2200 × 2700 |
| Полная масса, кг | 5400–6200 |
| Установочные размеры, мм | уточняются по паспорту |
| ГОСТ 1516.1‑76 | Электрооборудование переменного тока |
| Тип охлаждения | Естественное воздушное (AN) |
| Класс изоляции | F (155 °C) или H (180 °C) |
| ГОСТ 1516.3‑2013 | Электрооборудование переменного тока. Испытания изоляции |
| ГОСТ 14254‑2015 | Степени защиты оболочек (IP-код) |
Похожие позиции
Трансформатор ТСЗГЛ 2000/6/0,42000 кВА · 6 кВ · IP001 483 705 ₽В наличии
Трансформатор ТСЗГЛ 2000/10/0,42000 кВА · 10 кВ · IP001 480 276 ₽В наличии
Силовой трансформатор ТСЗ 630/6/0,4 с кожухом630 кВА · 6 кВ1 487 750 ₽В наличии
Сухой силовой трансформатор ТСЗ 630/10/0,4 с кожухом630 кВА · 10 кВ1 487 750 ₽В наличии
Трансформатор ТСЗ 2000/6/0,42000 кВА · 6 кВ · IP001 479 580 ₽В наличии
Трансформатор ТСЗ 20002000 кВА · IP211 479 580 ₽В наличии
Трансформатор ТС 20002000 кВА1 476 902 ₽В наличии
Трансформатор ТС 2000/10/0,4 (TRANSFORMATOR-ENERGUM)2000 кВА · 10 кВ · IP001 476 902 ₽В наличии
Разделы каталога
Запросить цену / КП
Опишите задачу или перечислите позиции — пришлём коммерческое предложение с ценой и сроком поставки.
Продавец: ООО «Энергосервис» · ИНН 6671201387 · ОГРН 1226600001616 · 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57, пом. 501/512