Трансформатор ТМЗ 2500/10/0,4 (TRANSFORMATOR-ENERGUM)
1 405 276 ₽
Цена с НДС, за 1 шт., действует на 29.09.2026.
В наличии · доставка по России
Нужен счёт на несколько позиций или другая комплектация? — запросить КП- Производитель: TRANSFORMATOR-ENERGUM
- Артикул: 832743
- Оплата: безналичный расчёт по счёту
- Доставка: по России · возврат 7 дней
- Раздел: Трансформаторы ТМЗ
Характеристики
| Артикул | 832743 |
|---|---|
| Мощность, кВА | 2500 |
| Напряжение ВН, кВ | 10 |
| Степень защиты | от IP00 до IP21 |
| Производитель | TRANSFORMATOR-ENERGUM |
| Номинальная мощность | 2500 кВа (2,5 МВА) |
| Количество фаз | 3 фазный (Трехфазный) |
| Страна производитель | Россия |
| Первичное напряжение стороны ВН | 10 кВ |
| Вторичное напряжение стороны НН | 0,4 кВ |
| Направление высоковольтных вводов ВН и выводов НН | По бокам |
| Рх, кВт - Потери холостого хода | 2800 Вт |
| ΔРк, кВт - Потери короткого замыкания | 24000 Вт |
| Uк, % Напряжение короткого замыкания | 6,00% |
| Рабочая частота сети переменного тока | 50 Гц |
| Количество обмоток | Двухобмоточный |
| Режим работы | Длительный |
| Система охлаждения | Маслонаполненный с естественной циркуляцией масла и воздуха |
| Материал бака трансформатора | Металл 3 мм (Радиаторный бак), Гофра (Гофрированный бак) |
| Тип диэлектрика | Трансформаторное масло ВГ, ГК РОСНЕФТЬ (ГОСТ Р 54331-2011) |
| Сейсмостойкость | 9 баллов |
| Срок службы (Срок полезного использования) | до 45 лет |
| Серийный номер | ПШ948 |
| Номер партии | 91Н83 |
| Iх, % - Ток холостого хода | 0,80% |
| Rт, Ом - Сопротивление обмоток | 0,38 Ом |
| Хт, Ом - Сопротивление холостого хода | 2,20 Ом |
| Рекомендуемое место монтажа | Установка в трансформаторные подстанции СТП, КТП, КТПН, БКТП |
Наименование у поставщика: ТМЗ 2500/10/0,4
Похожие позиции
Трансформатор ТМЗ-1000 / 6 / 0,4 D/Yн-111000 кВА · 6 кВ1 442 000 ₽В наличии
Трансформатор ТМЗ-1000 / 6 / 0,4 Y/Yн-01000 кВА · 6 кВ1 442 000 ₽В наличии
Трансформатор ТМЗ-1000 / 10 / 0,4 Y/Yн-01000 кВА · 10 кВ1 442 000 ₽В наличии
Трансформатор ТМЗ-1000 / 10 / 0,4 D/Yн-111000 кВА · 10 кВ1 442 000 ₽В наличии
Трансформатор ТМЗ 1000/10/0,41000 кВА · 10 кВ1 450 000 ₽В наличии
Трансформатор ТМЗ 2000/6/0,4 (TRANSFORMATOR-ENERGUM)2000 кВА · 6 кВ · IP001 325 264 ₽В наличии
Трансформатор ТМЗ 2000/10/0,4 (TRANSFORMATOR-ENERGUM)2000 кВА · 10 кВ · IP001 324 036 ₽В наличии
Трансформатор ТМЗ 1000/6/0,41000 кВА · 6 кВ1 530 000 ₽В наличии
Разделы каталога
Запросить цену / КП
Опишите задачу или перечислите позиции — пришлём коммерческое предложение с ценой и сроком поставки.
Продавец: ООО «Энергосервис» · ИНН 6671201387 · ОГРН 1226600001616 · 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57, пом. 501/512