Трансформатор ТМГСУ 25/6-0.4
140 000 ₽
Цена с НДС, за 1 шт., действует на 29.09.2026.
В наличии · доставка по России
Нужен счёт на несколько позиций или другая комплектация? — запросить КП- Производитель: МЭТЗ им. В.И. Козлова
- Артикул: ТМГсу-25/6/0.4
- Оплата: безналичный расчёт по счёту
- Доставка: по России · возврат 7 дней
- Раздел: Силовые масляные трансформаторы
Характеристики
| Артикул | ТМГсу-25/6/0.4 |
|---|---|
| Мощность, кВА | 25 |
| Производитель | «МЭТЗ им. В.И. КОЗЛОВА» |
| Тип | Масляный |
| Длина (мм) | 820 |
| Ширина (мм) | 650 |
| Высота (мм) | 925 |
| Количество фаз | Трехфазный |
| Марка | ТМГСУ |
| Материал обмоток | ВН: алюминиевый провод, НН: алюминиевая лента |
| Напряжение короткого замыкания, % | 4,5 |
| Номинальная мощность, кВА... | 25 |
| ВН Номинальное напряжение, кВ | 6 |
| НН Номинальное напряжение, кВ | 0,4 |
| Схема и группа соединения обмоток... | У/Зн-11 |
| Потери, Вт х.х. | 100 |
| Потери короткого замыкания, Рк Вт | 600 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ1 |
| Масса, кг (полная) | 280 |
| Тип охлаждения | Масляное естественное |
| Тип регулирования напряжения | ПБВ (переключение без возбуждения) |
| Установочные размеры | 400х350 |
| Напряжение, кВ | 6 |
| Масса, кг (масла) | 75 |
| Габариты, ДхШхВ мм | 900х530х930 |
| Масса, кг полная/масла | 280/63 |
| Потери холостого хода, Ро Вт | 115 |
Похожие позиции
Трансформатор ТМГ 40 кВА40 кВА140 000 ₽В наличии
Трансформатор ТМГ 40/6/0,4 (ПО-ТОК)40 кВА · 6 кВ140 000 ₽В наличии
Трансформатор ТМ 100 6(10) 0,4 кВ140 000 ₽В наличии
Трансформатор ТМГСУ 25/6(10)/0,425 кВА140 000 ₽В наличии
Трансформатор ТМГ 40/6/0,4 Д/У40 кВА · 6 кВ140 003 ₽В наличии
Трансформатор ТМГ 40/10/0,4 У/Z40 кВА · 10 кВ139 957 ₽В наличии
Трансформатор ТМГ 40/10/0,4 Д/У40 кВА · 10 кВ140 109 ₽В наличии
Трансформатор ТМГ 40/6/0,4 У/Z40 кВА · 6 кВ139 859 ₽В наличии
Разделы каталога
Запросить цену / КП
Опишите задачу или перечислите позиции — пришлём коммерческое предложение с ценой и сроком поставки.
Продавец: ООО «Энергосервис» · ИНН 6671201387 · ОГРН 1226600001616 · 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57, пом. 501/512