Трансформатор ТМГ33 2500/10/0,4 Д/Ун-11 У1 Х3К2 (МЭТЗ им. В.И. Козлова)
3 351 500 ₽
Цена с НДС, за 1 шт., действует на 29.09.2026.
В наличии · доставка по России
Нужен счёт на несколько позиций или другая комплектация? — запросить КП- Производитель: МЭТЗ им. В.И. Козлова
- Артикул: 2197
- Оплата: безналичный расчёт по счёту
- Доставка: по России · возврат 7 дней
- Раздел: Трансформатор ТМГ 2500 кВА
Характеристики
| Артикул | 2197 |
|---|---|
| Напряжение ВН, кВ | 10 |
| Производитель | ОАО "МЭТЗ им. В.И. Козлова", г. Минск |
| Ширина, мм | 1325 |
| Длина, мм | 2220 |
| Высота, мм | 2180 |
| Мощность, кВА | 2500 |
| Схема соединения обмоток | Д/Ун-11 |
| Напряжение по ВН, кВ | 10 |
| Напряжение по НН, кВ | 0,4 |
| Потери х.х., Вт | 2100 |
| Потери к.з., Вт | 23180 |
| Масса полная, кг | 5800 |
Наименование у поставщика: Трансформатор ТМГ33 2500/10/0,4 Д/Ун-11 У1 Х3К2
Похожие позиции
Трансформатор ТМГ33 2500/10/0,4 Д/Ун-11 У1 Х2К2 (МЭТЗ им. В.И. Козлова)2500 кВА · 10 кВ3 351 500 ₽В наличии
Трансформатор ТМГ33 2500/6/0,4 Д/Ун-11 У1 Х2К2 (МЭТЗ им. В.И. Козлова)2500 кВА · 6 кВ3 351 500 ₽В наличии
Силовой масляный трансформатор ТМГ11 2500 кВА 10/0,4 кВ2500 кВА3 347 000 ₽В наличии
Трансформатор ТМГ33 2500/6/0,4 Д/Ун-11 У1 Х3К22500 кВА · 6 кВ3 357 600 ₽В наличии
Трансформатор ТМГ33 2500/6/0,4 Д/Ун-11 У1 Х2К22500 кВА · 6 кВ3 357 600 ₽В наличии
Трансформатор ТМГ33 2500/10/0,4 Д/Ун-11 У1 Х2К22500 кВА · 10 кВ3 357 600 ₽В наличии
Трансформатор ТМГ33 2500/10/0,4 Д/Ун-11 У1 Х3К22500 кВА · 10 кВ3 357 600 ₽В наличии
Трансформатор ТМГ33-2500/10 с КИП (ООО «ДИНАМИКА»)2500 кВА3 240 000 ₽В наличии
Разделы каталога
Запросить цену / КП
Опишите задачу или перечислите позиции — пришлём коммерческое предложение с ценой и сроком поставки.
Продавец: ООО «Энергосервис» · ИНН 6671201387 · ОГРН 1226600001616 · 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57, пом. 501/512