Трансформатор ТМГ 2500/10,5/0,4
1 754 263 ₽
Цена с НДС, за 1 шт., действует на 29.09.2026.
В наличии · доставка по России
Нужен счёт на несколько позиций или другая комплектация? — запросить КП- Артикул: 5622
- Оплата: безналичный расчёт по счёту
- Доставка: по России · возврат 7 дней
- Раздел: Трансформатор ТМГ 2500 кВА
Характеристики
| Артикул | 5622 |
|---|---|
| Мощность, кВА | 2500 |
| Степень защиты | от IP00 до IP21 |
| Номинальная мощность | 2500 кВа (2,5 МВА) |
| Количество фаз | 3 фазный (Трехфазный) |
| # | Нарушение |
| 1 # | Невыполнение требований ПУЭ, ПТЭЭП и руководства по эксплуатации при монтаже Нарушение |
| 2 # | Повреждение заводских пломб или следы несанкционированного вскрытия Нарушение |
| 3 # | Эксплуатация с уровнем масла ниже минимальной отметки маслоуказателя Нарушение |
| 4 # | Протокол заводских испытаний Документ |
| 5 # | Предохранительный клапан Элемент |
| Первичное напряжение стороны ВН | 10,5 кВ |
| Вторичное напряжение стороны НН | 0,4 кВ |
| Направление высоковольтных вводов ВН и выводов НН | Вверх |
| Вид оборудования | ТМГ - Масляный, понижающий, силовой герметичный |
| Рх, кВт - Потери холостого хода | 3350 Вт |
| ΔРк, кВт - Потери короткого замыкания | 26300 Вт |
| Uк, % Напряжение короткого замыкания | 6,00% |
| Рабочая частота сети переменного тока | 50 Гц |
| Количество обмоток | Двухобмоточный |
| Режим работы | Длительный |
| Материал бака трансформатора | Металл 3 мм (Радиаторный бак), Гофра (Гофрированный бак) |
| Iх, % - Ток холостого хода | 0,80% |
| Особенность | Описание |
| Регулирование напряжения ПБВ | Переключение ответвлений без возбуждения, диапазон ±5% |
| Назначенный срок службы | Не менее 30 лет при соблюдении ПТЭЭП |
| Вакуумная заливка масла | Дегазация и заполнение бака под глубоким вакуумом |
Похожие позиции
Трансформатор ТМГ21 2500/10/0,4 (TRANSFORMATOR-ENERGUM)2500 кВА · 10 кВ · IP001 754 263 ₽В наличии
Трансформатор ТМГ32 2500/10/0,42500 кВА · 10 кВ · IP001 754 263 ₽В наличии
Трансформатор ТМГ 25002500 кВА1 754 263 ₽В наличии
Трансформатор ТМГ33 2500/10/0,42500 кВА · 10 кВ · IP001 754 263 ₽В наличии
Трансформатор ТМГ11 2500/10/0,4 (TRANSFORMATOR-ENERGUM)2500 кВА · 10 кВ · IP001 754 263 ₽В наличии
Трансформатор ТМГ12 2500/10/0,42500 кВА · 10 кВ · IP001 754 263 ₽В наличии
Трансформатор ТМГ 2500/10/0,4 (TRANSFORMATOR-ENERGUM)2500 кВА · 10 кВ · IP001 754 263 ₽В наличии
Трансформатор ТМГ 2500/10/0.4 Электрощит2500 кВА · 10 кВ1 753 619 ₽В наличии
Разделы каталога
Запросить цену / КП
Опишите задачу или перечислите позиции — пришлём коммерческое предложение с ценой и сроком поставки.
Продавец: ООО «Энергосервис» · ИНН 6671201387 · ОГРН 1226600001616 · 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57, пом. 501/512