Трансформатор ТМБГ 250/6/0,4
286 473 ₽
Цена с НДС, за 1 шт., действует на 29.09.2026.
В наличии · доставка по России
Нужен счёт на несколько позиций или другая комплектация? — запросить КП- Артикул: 952
- Оплата: безналичный расчёт по счёту
- Доставка: по России · возврат 7 дней
- Раздел: Силовые масляные трансформаторы
Характеристики
| Артикул | 952 |
|---|---|
| Мощность, кВА | 250 |
| Напряжение ВН, кВ | 6 |
| Номинальная мощность | 250 кВа |
| Параметр | Значение |
| Т | трёхфазный трансформатор |
| # | Нарушение |
| Обозначение | Расшифровка |
| 1 # | Невыполнение требований ПУЭ, ПТЭЭП и руководства по эксплуатации при монтаже Нарушение |
| 2 # | Повреждение заводских пломб или следы несанкционированного вскрытия Нарушение |
| 3 # | Эксплуатация с уровнем масла ниже минимальной отметки маслоуказателя Нарушение |
| 4 # | ПТЭЭП Нормативный документ |
| 5 # | РД 34.45‑51.300‑97 Нормативный документ |
| Первичное напряжение стороны ВН | 6 кВ |
| Вторичное напряжение стороны НН | 0,4 кВ |
| 6 кВ | номинальное напряжение обмотки ВН, кВ |
| 0,4 кВ | номинальное напряжение обмотки НН, кВ |
| 250 кВа | номинальная мощность, кВа |
| М | масляное охлаждение с естественной циркуляцией масла и воздуха |
| УХЛ1 | климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150‑69, ГОСТ 15543.1‑89 |
| Г | герметичное исполнение, без маслорасширителя |
| Б | для питания электрооборудования буровых установок |
| Высота Параметр | Определяется по габаритному чертежу Значение |
| Длина Параметр | Определяется по габаритному чертежу Значение |
| Глубина Параметр | Определяется по габаритному чертежу Значение |
| Установочные размеры Параметр | Межосевое расстояние салазок Значение |
| Вес масла / Полный вес Параметр | Согласно паспорту Значение |
| У/Ун–0 | схема и группа соединения «звезда/звезда с нулевым выводом», группа 0 |
Похожие позиции
Трансформатор масляный герметичный ТМГ 400/10287 000 ₽В наличии
Трансформатор ТМГ11 160/6/0,4 У/Ун-0 У1160 кВА · 6 кВ285 900 ₽В наличии
Трансформатор ТМГ11 160/6/0,4 Д/Ун-11 У1160 кВА · 6 кВ285 900 ₽В наличии
Трансформатор ТМГ11 160/10/0,4 У/Ун-0 У1160 кВА · 10 кВ285 900 ₽В наличии
Трансформатор ТМГ11 160/10/0,4 Д/Ун-11 У1160 кВА · 10 кВ285 900 ₽В наличии
Трансформатор ТМГ11 160/10/0,4 У/Zн-11 У1160 кВА · 10 кВ285 900 ₽В наличии
Трансформатор ТМГ11 160/6/0,4 У/Zн-11 У1160 кВА · 6 кВ285 900 ₽В наличии
Трансформатор масляный герметичный ТМГ-160/6-0,4 У/Zн-11287 505 ₽В наличии
Разделы каталога
Запросить цену / КП
Опишите задачу или перечислите позиции — пришлём коммерческое предложение с ценой и сроком поставки.
Продавец: ООО «Энергосервис» · ИНН 6671201387 · ОГРН 1226600001616 · 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57, пом. 501/512