Силовые масляные трансформаторы — каталог и цены
Силовые масляные трансформаторы ТМГ, ТМ, ТМН, ТДН, ТРДН, ТМЗ — от 25 до 80000 кВА, напряжение ВН 6–35 кВ, герметичное и баковое исполнение.
Позиций в разделе: 3613. Цены от 80 000 ₽ с НДС, доставка по России.
Разделы
- Трансформаторы ТМГ2260 поз. · от 84 800 ₽
- Трансформаторы ТМ458 поз. · от 80 000 ₽
- Трансформаторы ТМН133 поз. · от 897 125 ₽
- Трансформаторы ТДН50 поз. · от 12 094 853 ₽
- Трансформаторы ТРДН49 поз. · от 12 094 853 ₽
- Трансформаторы ТМЗ118 поз. · от 198 000 ₽
- Трансформаторы ТМГ-СЭЩ11 поз. · от 243 171 ₽
- Трансформаторы ТРДЦН49 поз. · от 12 094 853 ₽
Подборки
Трансформатор ТРДНС 63000/35/1163000 кВА · IP0021 785 694 ₽В наличии
Трансформатор ТРДЦН 63000/35/1163000 кВА · IP0021 785 694 ₽В наличии
Трансформатор ТМН 80000/35/1180000 кВА · IP0021 830 479 ₽В наличии
Трансформатор ТД 80000/35/680000 кВА21 870 653 ₽В наличии
Трансформатор ТДН 80000/35/680000 кВА21 870 653 ₽В наличии
Трансформатор ТДНГ 80000/35/680000 кВА · IP0021 870 653 ₽В наличии
Трансформатор ТДНГУ 80000/35/680000 кВА · IP0021 870 653 ₽В наличии
Трансформатор ТРД 80000/35/680000 кВА21 870 653 ₽В наличии
Трансформатор ТРДН 80000/35/680000 кВА · IP0021 870 653 ₽В наличии
Трансформатор ТРДНС 80000/35/680000 кВА · IP0021 870 653 ₽В наличии
Трансформатор ТРДЦН 80000/35/680000 кВА · IP0021 870 653 ₽В наличии
Трансформатор ТД 63000/35/663000 кВА21 937 685 ₽В наличии
Трансформатор ТДН 63000/35/663000 кВА21 937 685 ₽В наличии
Трансформатор ТДНГ 63000/35/663000 кВА · IP0021 937 685 ₽В наличии
Трансформатор ТДНГУ 63000/35/663000 кВА · IP0021 937 685 ₽В наличии
Трансформатор ТРД 63000/35/663000 кВА21 937 685 ₽В наличии
Трансформатор ТРДН 63000/35/663000 кВА21 937 685 ₽В наличии
Трансформатор ТРДНС 63000/35/663000 кВА · IP0021 937 685 ₽В наличии
Трансформатор ТРДЦН 63000/35/663000 кВА · IP0021 937 685 ₽В наличии
Трансформатор ТД 63000/110/1063000 кВА23 104 758 ₽В наличии
Трансформатор ТДН 63000/110/1063000 кВА23 104 758 ₽В наличии
Трансформатор ТДНГ 63000/110/1063000 кВА · IP0023 104 758 ₽В наличии
Трансформатор ТДНГУ 63000/110/1063000 кВА · IP0023 104 758 ₽В наличии
Трансформатор ТРД 63000/110/1063000 кВА · IP0023 104 758 ₽В наличии
Трансформатор ТРДН 63000/110/1063000 кВА23 104 758 ₽В наличии
Трансформатор ТРДНС 63000/110/1063000 кВА · IP0023 104 758 ₽В наличии
Трансформатор ТРДЦН 63000/110/1063000 кВА · IP0023 104 758 ₽В наличии
Трансформатор ТДНС 16000/35-6-У11000 кВА23 500 000 ₽В наличии
Трансформатор ТД 63000/110/663000 кВА23 510 976 ₽В наличии
Трансформатор ТДН 63000/110/663000 кВА23 510 976 ₽В наличии
Запросить цену / КП
Опишите задачу или перечислите позиции — пришлём коммерческое предложение с ценой и сроком поставки.