
НКУ и щитовое оборудование 0,4 кВ
ЭНЕРДОК · Каталог 2026 · РАЗДЕЛ 3
Щиты ЩРН/ЩРВ, вводно-распределительные устройства, ГРЩ и АВР, ящики управления, установки компенсации реактивной мощности 0,4 кВ.
Позиций в разделе: 28921. Цены от 500 ₽ с НДС, доставка по России.
Разделы






























| № | Маркировка | Артикул | кВА | кВ | А | IP | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЩО-02 — секционные, 4000 А, IP31 | sho-02-sektsionnye-4000-ip31 | 4000 | IP31 | 99 540 ₽ | ||||
| ЩО-02 — секционные, 4000 А, IP54 | sho-02-sektsionnye-4000-ip54 | 4000 | IP54 | 99 540 ₽ | ||||
| ЩО-70 — секционные, 4000 А, IP20 | sho-70-sektsionnye-4000-ip20 | 4000 | IP20 | 99 540 ₽ | ||||
| ЩО-70 — секционные, 4000 А, IP31 | sho-70-sektsionnye-4000-ip31 | 4000 | IP31 | 99 540 ₽ | ||||
| ЩО-70 — секционные, 4000 А, IP54 | sho-70-sektsionnye-4000-ip54 | 4000 | IP54 | 99 540 ₽ | ||||
| ЩО-90 — секционные, 4000 А, IP20 | sho-90-sektsionnye-4000-ip20 | 4000 | IP20 | 99 540 ₽ | ||||
| ЩО-90 — секционные, 4000 А, IP31 | sho-90-sektsionnye-4000-ip31 | 4000 | IP31 | 99 540 ₽ | ||||
| ЩО-90 — секционные, 4000 А, IP54 | sho-90-sektsionnye-4000-ip54 | 4000 | IP54 | 99 540 ₽ | ||||
| Устройство АВР ТСM 400/400А 3р EKF | 400 | 99 593 ₽ | ||||||
| Блок АВР 150-200 кВт СТАНДАРТ (400А, РКН) | R12-010117 | 400 | 99 609 ₽ | |||||
| Шкаф АВР 50А, моноблок, 2 ввода, CHINT | АВР-PRS-МБ-2-00-50-CHINT | 50 | 99 612 ₽ | |||||
| Шкаф ВРУ-1-49-00, 250А | ВРУ-1-49-00 | 250 | 99 623 ₽ | |||||
| ЩАП-63 (125А ~380/220В) | 1bd7aabe4189 | 125 | 99 702 ₽ | |||||
| Панель распределительная ВРУ 1-42-01 | 99 754 ₽ | |||||||
| Конденсаторная установка КРМ 0,4 на 120 кВАр | 99 800 ₽ | |||||||
| Конденсаторная установка УКРМ 0,4 на 120 кВАр | 99 800 ₽ | |||||||
| Конденсаторная установка АКУ 0,4 на 120 кВАр | 99 800 ₽ | |||||||
| ЩО-01 — линейные, 1600 А, IP20 | sho-01-lineinye-1600-ip20 | 1600 | IP20 | 99 824 ₽ | ||||
| ЩО-01 — линейные, 1600 А, IP31 | sho-01-lineinye-1600-ip31 | 1600 | IP31 | 99 824 ₽ | ||||
| ЩО-01 — линейные, 1600 А, IP54 | sho-01-lineinye-1600-ip54 | 1600 | IP54 | 99 824 ₽ | ||||
| ЩО-02 — линейные, 1600 А, IP20 | sho-02-lineinye-1600-ip20 | 1600 | IP20 | 99 824 ₽ | ||||
| ЩО-02 — линейные, 1600 А, IP31 | sho-02-lineinye-1600-ip31 | 1600 | IP31 | 99 824 ₽ | ||||
| ЩО-02 — линейные, 1600 А, IP54 | sho-02-lineinye-1600-ip54 | 1600 | IP54 | 99 824 ₽ | ||||
| ЩО-70 — линейные, 1600 А, IP20 | sho-70-lineinye-1600-ip20 | 1600 | IP20 | 99 824 ₽ | ||||
| ЩО-70 — линейные, 1600 А, IP31 | sho-70-lineinye-1600-ip31 | 1600 | IP31 | 99 824 ₽ | ||||
| ЩО-70 — линейные, 1600 А, IP54 | sho-70-lineinye-1600-ip54 | 1600 | IP54 | 99 824 ₽ | ||||
| ЩО-90 — линейные, 1600 А, IP20 | sho-90-lineinye-1600-ip20 | 1600 | IP20 | 99 824 ₽ | ||||
| ЩО-90 — линейные, 1600 А, IP31 | sho-90-lineinye-1600-ip31 | 1600 | IP31 | 99 824 ₽ | ||||
| ЩО-90 — линейные, 1600 А, IP54 | sho-90-lineinye-1600-ip54 | 1600 | IP54 | 99 824 ₽ | ||||
| Разъединитель РЕ19-45-31120-2500А-ИП-УХЛ3-КЭАЗ | 119910 | 2500 | 99 863 ₽ |
Запросить цену / КП
Опишите задачу или перечислите позиции — пришлём коммерческое предложение с ценой и сроком поставки.