Подстанция КТПНУ 25/10/0,4 (TRANSFORMATOR-ENERGUM)
256 490 ₽
Цена с НДС, за 1 шт., действует на 29.09.2026.
В наличии · доставка по России
Нужен счёт на несколько позиций или другая комплектация? — запросить КП- Производитель: TRANSFORMATOR-ENERGUM
- Артикул: 731921
- Оплата: безналичный расчёт по счёту
- Доставка: по России · возврат 7 дней
- Раздел: Подстанции КТПНУ
Характеристики
| Артикул | 731921 |
|---|---|
| Мощность, кВА | 25 |
| Напряжение ВН, кВ | 10 |
| Степень защиты | от IP23 до IP54 |
| Материал корпуса | Сэндвич панели |
| Производитель | TRANSFORMATOR-ENERGUM |
| Длина, мм | 1650 |
| Высота, мм | 3762 |
| Номинальная мощность | 25 кВа |
| Глубина, мм | 1500 |
| Страна производитель | Россия |
| Габариты | 1650×1500×3762 мм |
| Количество трансформаторов | 1 (Один трансформатор) |
| Вывод на стороне НН | Воздушный, Кабельный |
| Первичное напряжение стороны ВН | 10 кВ |
| Вторичное напряжение стороны НН | 0,4 кВ |
| Вид оборудования | КТПНу |
| Рабочая частота сети переменного тока | 50 Гц |
| Режим работы | Длительный |
| Сейсмостойкость | 9 баллов |
| Срок службы (Срок полезного использования) | до 45 лет |
| Серийный номер | ИК393 |
| Номер партии | 60Щ98 |
| Электрическая схема | Проходная, Тупиковая |
| Ввод на стороне ВН | Воздушный, Кабельный |
| Полный вес | 650 кг |
Наименование у поставщика: КТПНУ 25/10/0,4
Похожие позиции
Подстанция КТПНу 630 6 0,4257 064 ₽В наличии
Подстанция КТПНу 1250 6 0,4254 709 ₽В наличии
Подстанция КТПНу 250 6 0,4258 670 ₽В наличии
Подстанция КТПНу 2000 6 0,4259 374 ₽В наличии
Подстанция КТПНу 2500 10 0,4253 106 ₽В наличии
Трансформаторная подстанция КТПНу 40/6/0,4 (КВа)40 кВА · 6 кВ261 000 ₽В наличии
Подстанция КТПНу 1000 10 0,4263 501 ₽В наличии
Подстанция КТПНу 160 6 0,4263 507 ₽В наличии
Разделы каталога
Запросить цену / КП
Опишите задачу или перечислите позиции — пришлём коммерческое предложение с ценой и сроком поставки.
Продавец: ООО «Энергосервис» · ИНН 6671201387 · ОГРН 1226600001616 · 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57, пом. 501/512