Подстанция БКТП-ТК 400 10 0,4
405 819 ₽
Цена с НДС, за 1 шт., действует на 29.09.2026.
В наличии · доставка по России
Нужен счёт на несколько позиций или другая комплектация? — запросить КП- Производитель: TRANSFORMATOR-ENERGUM
- Артикул: 994997
- Оплата: безналичный расчёт по счёту
- Доставка: по России · возврат 7 дней
- Раздел: Блочные подстанции БКТП
Характеристики
| Артикул | 994997 |
|---|---|
| Мощность, кВА | 400 |
| Степень защиты | от IP23 до IP54 |
| Материал корпуса | Бетон |
| Производитель | TRANSFORMATOR-ENERGUM |
| Длина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 2400 |
| Номинальная мощность | 400 кВа |
| Глубина, мм | 2100 |
| Страна производитель | Россия |
| Габариты | 1900×2100×2400 мм |
| Количество трансформаторов | 1 (Один трансформатор) |
| Вывод на стороне НН | Воздушный, Кабельный |
| Первичное напряжение стороны ВН | 10 кВ |
| Вторичное напряжение стороны НН | 0,4 кВ |
| Вид оборудования | БКТП-ТК |
| Рабочая частота сети переменного тока | 50 Гц |
| Режим работы | Длительный |
| Сейсмостойкость | 9 баллов |
| Срок службы (Срок полезного использования) | до 45 лет |
| Серийный номер | КЭ498 |
| Номер партии | 51Р18 |
| Электрическая схема | Проходная, Тупиковая |
| Ввод на стороне ВН | Воздушный, Кабельный |
| Полный вес | от 14 до 20 тонн |
Наименование у поставщика: БКТП-ТК 400 10 0,4
Похожие позиции
Подстанция БКТП-ТК 25 10 0,4405 293 ₽В наличии
Подстанция БКТП-ПК 1250 10 0,4406 395 ₽В наличии
Подстанция БКТП-ПВ 1000 6 0,4407 368 ₽В наличии
Подстанция БКТП-ТВ 2000 6 0,42000 кВА · IP23407 813 ₽В наличии
Подстанция БКТП-ПВ 2500 10 0,4403 297 ₽В наличии
Подстанция БКТП-ТК 250 6 0,4250 кВА · IP23408 561 ₽В наличии
Подстанция БКТП-ПВ 630 6 0,4402 538 ₽В наличии
БКТП-ПВ подстанции402 538 ₽В наличии
Разделы каталога
Запросить цену / КП
Опишите задачу или перечислите позиции — пришлём коммерческое предложение с ценой и сроком поставки.
Продавец: ООО «Энергосервис» · ИНН 6671201387 · ОГРН 1226600001616 · 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57, пом. 501/512