Подстанция БКТП 2500/6/0,4
1 100 000 ₽
Цена с НДС, за 1 шт., действует на 29.09.2026.
В наличии · доставка по России
Нужен счёт на несколько позиций или другая комплектация? — запросить КП- Оплата: безналичный расчёт по счёту
- Доставка: по России · возврат 7 дней
- Раздел: Блочные подстанции БКТП
Характеристики
| Мощность, кВА | 2500 |
|---|---|
| Напряжение ВН, кВ | 6 |
| Номинальная мощность | 2500 кВА |
| Мощность | 1600 кВА |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая / Проходная |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Кабельный |
| Способ установки | Стационарный |
| Номинальное напряжение на стороне ВН | 6 кВ |
| Номинальное напряжение на стороне НН | 0,4 кВ |
| Вывод на стороне НН | Воздушный, кабельный |
| Тип нейтрали трансформатора по низкой стороне (НН) | Глухозаземленная |
| Входное напряжение | 6 кВ |
| Напряжение на выходе | 0.4 кВ |
| Тип устанавливаемых трансформаторов | Масляные, сухие, с защитным кожухом |
Наименование у поставщика: БКТП 2500/6/0,4
Похожие позиции
Подстанция БКТП 2500/10/0,42500 кВА · 10 кВ1 100 000 ₽В наличии
Трансформаторная подстанция 4 БКТП 1000/10/0.41000 кВА · 10 кВ1 096 000 ₽В наличии
Трансформаторная Подстанция БКТП 1000/20/0,41000 кВА · 20 кВ1 096 000 ₽В наличии
Трансформаторная подстанция 4 БКТП 1000/6/0.41000 кВА · 6 кВ1 096 000 ₽В наличии
Блочная трансформаторная подстанция БКТП-П 1250/10/0,4 КВа10 кВ1 116 000 ₽В наличии
БКТП-250 кВА 10/0,4 и 6/0,4 (КТПНУ) утепленная блочная подстанция250 кВА1 070 000 ₽В наличии
БКТП-160 кВА 10/0,4 и 6/0,4 (КТПНУ) утепленная блочная подстанция160 кВА1 060 000 ₽В наличии
БКТП блочно-модульная 250 кВА250 кВА1 060 000 ₽В наличии
Разделы каталога
Запросить цену / КП
Опишите задачу или перечислите позиции — пришлём коммерческое предложение с ценой и сроком поставки.
Продавец: ООО «Энергосервис» · ИНН 6671201387 · ОГРН 1226600001616 · 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57, пом. 501/512