Подстанция 2БКТП-ПВ 25 10 0,4
419 560 ₽
Цена с НДС, за 1 шт., действует на 29.09.2026.
В наличии · доставка по России
Нужен счёт на несколько позиций или другая комплектация? — запросить КП- Производитель: TRANSFORMATOR-ENERGUM
- Артикул: 744141
- Оплата: безналичный расчёт по счёту
- Доставка: по России · возврат 7 дней
- Раздел: Подстанции 2БКТП
Характеристики
| Артикул | 744141 |
|---|---|
| Мощность, кВА | 25 |
| Степень защиты | от IP23 до IP54 |
| Материал корпуса | Бетон |
| Производитель | TRANSFORMATOR-ENERGUM |
| Длина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 2400 |
| Номинальная мощность | 25 кВа |
| Глубина, мм | 2100 |
| Страна производитель | Россия |
| Габариты | 1900×2100×2400 мм |
| Количество трансформаторов | 2 (Два трансформатора) |
| Вывод на стороне НН | Воздушный, Кабельный |
| Первичное напряжение стороны ВН | 10 кВ |
| Вторичное напряжение стороны НН | 0,4 кВ |
| Вид оборудования | 2БКТП-ПВ |
| Рабочая частота сети переменного тока | 50 Гц |
| Режим работы | Длительный |
| Сейсмостойкость | 9 баллов |
| Срок службы (Срок полезного использования) | до 45 лет |
| Серийный номер | ЯА369 |
| Номер партии | 80В38 |
| Электрическая схема | Проходная, Тупиковая |
| Ввод на стороне ВН | Воздушный, Кабельный |
| Полный вес | 2700 кг |
Наименование у поставщика: 2БКТП-ПВ 25 10 0,4
Похожие позиции
Подстанция 2БКТП-ПВ 1250 6 0,4418 793 ₽В наличии
Подстанция 2БКТП-ПВ 100 10 0,4100 кВА · IP23420 765 ₽В наличии
Подстанция 2БКТП-ПВ 100 6 0,4417 086 ₽В наличии
Подстанция 2БКТП-ТВ 630 10 0,4630 кВА · IP23412 506 ₽В наличии
Подстанция 2БКТП-ТВ 25 10 0,4410 685 ₽В наличии
Подстанция 2БКТП-ТВ 250 6 0,4250 кВА · IP23409 731 ₽В наличии
Подстанция 2БКТП-ПВ 400 10 0,4407 892 ₽В наличии
Подстанция 2БКТП-ТК 1600 10 0,4407 685 ₽В наличии
Разделы каталога
Запросить цену / КП
Опишите задачу или перечислите позиции — пришлём коммерческое предложение с ценой и сроком поставки.
Продавец: ООО «Энергосервис» · ИНН 6671201387 · ОГРН 1226600001616 · 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57, пом. 501/512