КТПНу-ПВ 2000 10 0,4
328 071 ₽
Цена с НДС, за 1 шт., действует на 29.09.2026.
В наличии · доставка по России
Нужен счёт на несколько позиций или другая комплектация? — запросить КП- Производитель: TRANSFORMATOR-ENERGUM
- Артикул: 231561
- Оплата: безналичный расчёт по счёту
- Доставка: по России · возврат 7 дней
- Раздел: Подстанции КТПНУ
Характеристики
| Артикул | 231561 |
|---|---|
| Мощность, кВА | 2000 |
| Степень защиты | от IP23 до IP54 |
| Материал корпуса | Сэндвич панели |
| Производитель | TRANSFORMATOR-ENERGUM |
| Длина, мм | 3750 |
| Высота, мм | 3930 |
| Номинальная мощность | 2000 кВа (2 МВА) |
| Глубина, мм | 2100 |
| Страна производитель | Россия |
| Габариты | 3750×2100×3930 мм |
| Количество трансформаторов | 1 (Один трансформатор) |
| Вывод на стороне НН | Воздушный, Кабельный |
| Первичное напряжение стороны ВН | 10 кВ |
| Вторичное напряжение стороны НН | 0,4 кВ |
| Вид оборудования | КТПНу-ПВ |
| Рабочая частота сети переменного тока | 50 Гц |
| Режим работы | Длительный |
| Сейсмостойкость | 9 баллов |
| Срок службы (Срок полезного использования) | до 45 лет |
| Серийный номер | АУ771 |
| Номер партии | 69Щ22 |
| Электрическая схема | Проходная, Тупиковая |
| Ввод на стороне ВН | Воздушный, Кабельный |
| Полный вес | 1700 кг |
Похожие позиции
Подстанция КТПНу-ПВ 63 6 0,4327 590 ₽В наличии
Трансформаторная подстанция КТПНу 63/10/0,4 (КВа)63 кВА · 10 кВ324 000 ₽В наличии
Подстанция КТПНУ 1250332 500 ₽В наличии
Трансформаторная подстанция КТПНу 100/10/0,4 (КВа)100 кВА · 10 кВ333 000 ₽В наличии
КТПНу-ПВ 250 6 0,4250 кВА · IP23319 864 ₽В наличии
Подстанция КТПНу-ПВ 1000 6 0,4319 605 ₽В наличии
Подстанция КТПНу-ПВ 1600 10 0,4318 467 ₽В наличии
КТПНу-ПВ 630 10 0,4630 кВА · IP23316 927 ₽В наличии
Разделы каталога
Запросить цену / КП
Опишите задачу или перечислите позиции — пришлём коммерческое предложение с ценой и сроком поставки.
Продавец: ООО «Энергосервис» · ИНН 6671201387 · ОГРН 1226600001616 · 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57, пом. 501/512