
КТПН ПВ 400 10 0.4 подстанция наружной установки "Контейнер" (Проходная, Воздушный 400кВа 10 0.4)
400 кВА
1 668 875 ₽ В наличииКарточкаЭНЕРДОК · Каталог 2026 · РАЗДЕЛ 2.0
Позиций в разделе: 96. Цены от 150 000 ₽ с НДС, доставка по России.
Цены с НДС · оплата по счёту для юрлиц и ИП · доставка транспортной компанией по России (ПЭК, Деловые Линии, СДЭК и др.) · гарантия производителя · ООО «Энергосервис»

400 кВА
1 668 875 ₽ В наличииКарточка
400 кВА
1 668 875 ₽ В наличииКарточка
400 кВА
1 668 875 ₽ В наличииКарточка


| № | Маркировка | Артикул | кВА | кВ | А | IP | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КТПН ПВ 400 10 0.4 подстанция наружной установки "Контейнер" (Проходная, Воздушный 400кВа 10 0.4) | КТПНКУ-ПВ 400/10/0.4 | 400 | 1 668 875 ₽ | |||||
| КТПН ПК 400 6 0.4 подстанция наружной установки "Контейнер" (Проходная, Кабельный 400кВа 6 0.4) | КТПНКУ-ПК 400/6/0.4 | 400 | 1 668 875 ₽ | |||||
| КТПН ПК 400 10 0.4 подстанция наружной установки "Контейнер" (Проходная, Кабельный 400кВа 10 0.4) | КТПНКУ-ПК 400/10/0.4 | 400 | 1 668 875 ₽ | |||||
| Подстанция КТПН 400/6/0,4 | 400 | 6 | 2 800 000 ₽ | |||||
| Подстанция КТПН 400/10/0,4 | 400 | 10 | 2 800 000 ₽ | |||||
| Подстанция КТПН 400/20/0,4 | 400 | 20 | 2 800 000 ₽ |
Опишите задачу или перечислите позиции — пришлём коммерческое предложение с ценой и сроком поставки. Отвечаем в рабочее время: пн–пт 9:00–18:00 (МСК+2).