Ячейка КСО-299
245 000 ₽
Цена с НДС, за 1 шт., действует на 29.09.2026.
В наличии · доставка по России
Нужен счёт на несколько позиций или другая комплектация? — запросить КП- Артикул: 1939
- Оплата: безналичный расчёт по счёту
- Доставка: по России · возврат 7 дней
- Раздел: Камеры КСО
Характеристики
| Артикул | 1939 |
|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 6/10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7.2/12 |
| Номинальный ток отключения камер с выключателем нагрузки, А | 630 |
| Ток термической стойкости камер с выключателем нагрузки, кА | 20 |
| Номинальный ток трансформаторов тока, А | 50/75/100/150/200/300/400/630/800/1000 |
Похожие позиции
Камера КСО-298 — ТН, 630 А, 6 кВ6 кВ · 630 А244 984 ₽В наличии
Камера КСО-393 — ТСН, 630 А, 6 кВ6 кВ · 630 А245 214 ₽В наличии
Камера КСО-292 — ТН, 630 А, 6 кВ6 кВ · 630 А245 865 ₽В наличии
Ячейка КСО-386-04 (схема №4, 6 кВ, 400А, ВНА)6 кВ · 400 А243 818 ₽В наличии
Ячейка КСО-386-04 (схема №4, 10 кВ, 400А, ВНА)10 кВ · 400 А243 818 ₽В наличии
Ячейка КСО-386-04 (схема №4, 6 кВ, 630А, ВНА)6 кВ · 630 А247 069 ₽В наличии
Ячейка КСО-386-04 (схема №4, 10 кВ, 1000А, ВНА)10 кВ · 1000 А247 069 ₽В наличии
Ячейка КСО-386-04 (схема №4, 6 кВ, 1000А, ВНА)6 кВ · 1000 А247 069 ₽В наличии
Разделы каталога
Запросить цену / КП
Опишите задачу или перечислите позиции — пришлём коммерческое предложение с ценой и сроком поставки.
Продавец: ООО «Энергосервис» · ИНН 6671201387 · ОГРН 1226600001616 · 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57, пом. 501/512